आज की तेज़-तर्रार दुनिया में, तकनीक लगातार विकसित हो रही है और स्मार्टफ़ोन भी इसका अपवाद नहीं हैं। हर गुजरते साल के साथ, हम नवीनतम फ़ोन मॉडलों में नई और रोमांचक सुविधाएँ पेश होते हुए देखते हैं। यदि आप एक नए फ़ोन के लिए बाज़ार में हैं और सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो यहां नवोन्मेषी विशेषताओं वाले शीर्ष 5 आगामी फ़ोन हैं जिन पर नज़र रखना उचित है।
Table of Contents
ONEPLUS 12 SERIES
इसके बारे में और पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
फ़ोन ONEPLUS 12 SERIES अपने अभूतपूर्व फ़ीचर – एक होलोग्राफ़िक डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन उद्योग में क्रांति लाने के लिए तैयार है। कल्पना कीजिए कि आप सीधे अपने हाथ की हथेली में छवियों और वीडियो को 3डी में देख सकते हैं। यह भविष्योन्मुख तकनीक पहले जैसा एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी, जिससे फोन एक्स तकनीकी उत्साही लोगों के लिए जरूरी हो जाएगा।
Nubia Z60 Ultra
Unparalleled Gaming Experience(अद्वितीय गेमिंग अनुभव)
नूबिया Z60 अल्ट्रा एक शक्तिशाली प्रोसेसर से लैस है जो असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका गेमिंग अनुभव बिना किसी अंतराल या विलंब के सहज हो। फ़ोन के प्रोसेसर को सबसे अधिक मांग वाले गेम को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक सहज और प्रतिक्रियाशील गेमिंग अनुभव प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, फ़ोन का प्रोसेसर डिवाइस के समग्र प्रदर्शन को भी बढ़ाता है। चाहे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हों, वीडियो स्ट्रीम कर रहे हों, या संसाधन-गहन ऐप्स का उपयोग कर रहे हों, नूबिया Z60 अल्ट्रा यह सब आसानी से संभाल सकता है।
फ़ोन Nubia Z60 Ultraअपने उन्नत कैमरा सिस्टम के साथ फोटोग्राफी को अगले स्तर पर ले जा रहा है। 108 मेगापिक्सल सेंसर से लैस यह फोन कम रोशनी की स्थिति में भी आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत तस्वीरें खींचेगा। चाहे आप एक पेशेवर फोटोग्राफर हों या बस जीवन के अनमोल क्षणों को कैद करना पसंद करते हों, फ़ोन Y का कैमरा आपकी अपेक्षाओं से अधिक होगा।
Nubia Red Magic 9 Pro Plus
यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गोपनीयता और सुरक्षा को महत्व देते हैं, तो Phone Nubia Red Magic 9 Pro Plus आपके लिए सही विकल्प है। यह फोन एक एम्बेडेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है जो सीधे डिस्प्ले में बनाया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल आप ही अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। पासकोड को अलविदा कहें और अपने फोन तक सुविधाजनक और सुरक्षित पहुंच के लिए नमस्ते कहें।
Realme GT 5 Pro
फ़ोन Realme GT 5 Pro पूरी तरह से गति और प्रदर्शन के बारे में है। नवीनतम प्रोसेसर द्वारा संचालित, यह फोन मल्टीटास्किंग और डिमांडिंग ऐप्स को आसानी से संभाल लेगा। चाहे आप गेमर हों या पावर उपयोगकर्ता, फोन ए का बिजली-तेज प्रदर्शन आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, एक सहज और अंतराल-मुक्त अनुभव सुनिश्चित करेगा।
REALME GT 5 PRO SPECIFICATIONS
Key Specs
RAM | 12 GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 50 MP |
Front Camera | 32 MP |
Battery | 5400 mAh |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) |
General
Launch Date | May 15, 2024 (Expected) |
Operating System | Android v14 |
Custom UI | Realme UI |
Performance
Best in Class ▾
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 4 nm |
Graphics | Adreno 750 |
RAM | 12 GBBest in Class ▾ |
RAM Type | LPDDR5X |
Display
Very Good ▾
Display Type | AMOLED |
Screen Size | 6.78 inches (17.22 cm) |
Resolution | 1264 x 2780 pixels |
Aspect Ratio | 20:9 |
Pixel Density | 450 ppiBest in Class ▾ |
Screen to Body Ratio (calculated) | 91.43 % |
Bezel-less display | Yes with punch-hole display |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
HDR 10 / HDR+ support | Yes, HDR 10+ |
Refresh Rate | 144 Hz |
Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 94.2 % |
Design
Height | 161.72 mm Compare Size |
Width | 75.06 mm |
Thickness | Colors |
Weight | 218 gramsPoor ▾ |
Build Material | Back: Mineral Glass |
Colours | Red Rock, Bright Moon, Starry Night |
Waterproof | Yes, Splash proof, IP64 |
Ruggedness | 9.23 good ▾ |
Camera
Excellent ▾
MAIN CAMERA | ||
Camera Setup | Triple | |
Resolution | 50 MP f/1.69, Wide Angle, Primary Camera(23 mm focal length, 1.4″ sensor size, 1.12µm pixel size)8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera(16 mm focal length, 4.0″ sensor size, 1.12µm pixel size)50 MP f/2.6, Telephoto Camera(65 mm focal length, 1.56″ sensor size) | |
Sensor | LYT-T808 | |
Autofocus | Yes | |
OIS | Yes | |
Flash | Yes, Dual-color LED Flash | |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuous Shooting High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | Digital Zoom Auto Flash Face detection Filters Touch to focus | |
Video Recording | 3840×2160 @ 30 fps 1920×1080 @ 30 fps | |
Video Recording Features | Dual Video Recording Bokeh portrait video | |
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Single | |
Resolution | 32 MP f/2.45, Wide Angle, Primary Camera(22 mm focal length, 2.74″ sensor size) | |
Sensor | Exmor RS | |
Video Recording | 3840×2160 @ 30 fps 1920×1080 @ 30 fps |
Battery
Very Good ▾
Capacity | 5400 mAh |
Type | Li-Polymer |
Removable | No |
Wireless Charging | Yes |
Quick Charging | Yes, Flash, 100W: 50 % in 12 minutes |
USB Type-C | Yes |
Storage
Best in Class ▾
Internal Memory | 256 GBBest in Class ▾ |
Expandable Memory | No |
Storage Type | UFS 4.0 |
Network & Connectivity
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
SIM 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE: Available |
SIM 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE: Available |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 6GHz |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.4 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
NFC | Yes |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Multimedia
FM Radio | No |
Stereo Speakers | Yes |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | USB Type-C |
Audio Features | Dolby Atmos |
Sensors
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | On-screen |
Fingerprint Sensor Type | Optical |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Xiaomi 14 Pro
संगीत प्रेमियों के लिए फ़ोन बी सर्वोत्तम विकल्प है। यह फोन एक उन्नत ऑडियो सिस्टम के साथ आता है जो क्रिस्टल-क्लियर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान करता है। चाहे आप अपनी पसंदीदा धुनें सुन रहे हों या फिल्में देख रहे हों, फोन बी का इमर्सिव ऑडियो अनुभव आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगा।
XIAOMI 14 PRO SPECIFICATIONS
Key Specs
RAM | 12 GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Front Camera | 32 MP |
Battery | 4880 mAh |
Display | 6.73 inches (17.09 cm) |
General
Launch Date | April 26, 2024 (Expected) |
Operating System | Android v14 |
Custom UI | HyperOS |
Performance
Best in Class ▾
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 4 nm |
Graphics | Adreno 750 |
RAM | 12 GBBest in Class ▾ |
RAM Type | LPDDR5X |
Display
Very Good ▾
Display Type | AMOLED |
Screen Size | 6.73 inches (17.09 cm) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels |
Aspect Ratio | 20:9 |
Pixel Density | 521 ppiBest in Class ▾ |
Screen to Body Ratio (calculated) | 89.98 % |
Screen Protection | Yes |
Bezel-less display | Yes with punch-hole display |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
HDR 10 / HDR+ support | Yes, HDR 10+ |
Refresh Rate | 120 Hz |
Design
Height | 161.4 mm Compare Size |
Width | 75.3 mm |
Thickness | 8.4 mm Very Good ▾ |
Weight | 223 gramsPoor ▾ |
Build Material | Back: Mineral Glass |
Yes, Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meters), IP68 | Black, White, Rock Green |
Waterproof | Yes, Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter), IP68 |
Ruggedness | Colors |
Camera
Excellent ▾
MAIN CAMERA | ||
Camera Setup | Triple | |
Resolution | 50 MP f/1.4, Wide Angle, Primary Camera(23 mm focal length, 1.31″ sensor size, 1.2µm pixel size)50 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera(14 mm focal length)50 MP f/2.0, Telephoto Camera(75 mm focal length) | |
Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus | |
OIS | Yes | |
Flash | Yes, Dual-color LED Flash | |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuous Shooting High Dynamic Range mode (HDR) SuperMoon | |
Camera Features | Digital Zoom Auto Flash Custom Watermark Face detection Filters Touch to focus | |
Video Recording | 7680×4320 @ 24 fps 3840×2160 @ 30 fps 1920×1080 @ 60 fps | |
Video Recording Features | Dual Video Recording Slo-motion Vlog Mode Kaleidoscope Short Video Mode | |
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Single | |
Resolution | 32 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera | |
Video Recording | 3840×2160 @ 30 fps 1920×1080 @ 30 fps |
Battery
Good ▾
Capacity | 4880 mAh |
Type | Li-Polymer |
Removable | No |
Wireless Charging | Yes Charging Time: 40 minutes |
Quick Charging | Yes, Quick, v4.0, 120W: 100 % in 18 minutes |
USB Type-C | Yes |
Storage
Best in Class ▾
Internal Memory | 256 GBBest in Class ▾ |
Expandable Memory | No |
USB OTG | Yes |
Storage Type | UFS 4.0 |
Network & Connectivity
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
SIM 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 / N794G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE: Available |
SIM 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 / N794G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE: Available |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
Wi-Fi Features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.4 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
NFC | Yes |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Multimedia
FM Radio | No |
Stereo Speakers | Yes |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | USB Type-C |
Audio Features | Dolby Atmos |
Sensors
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | On-screen |
Fingerprint Sensor Type | Optical |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
ये आने वाले फोन उन रोमांचक फीचर्स की एक झलक मात्र हैं जो स्मार्टफोन की दुनिया में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में और भी अधिक नवीन सुविधाएँ पेश की जाएंगी। इसलिए, यदि आप एक नए फोन के लिए बाजार में हैं, तो इन शीर्ष 5 आगामी मॉडलों पर नजर रखें और मोबाइल प्रौद्योगिकी के भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं।